Products
Categories
Message
Skid steer loader HY280
Category Skid Steer Loader
Products Description
| Item | Metric | Inch | |||||||
| Max working height (H3) | 2065mm | 81.3inch | |||||||
| Max pin height (H2) | 1803 mm | 71 inch | |||||||
| Max discharge height (H1) | 1386 mm | 54.6 inch | |||||||
| The highest unload distance(E) | 471mm | 18.5 inch | |||||||
| Max angle of unloading(α3) | 32° | 32° | |||||||
| Retracting angle (α2) | 33° | 33° | |||||||
| Angle of departure (α1) | 18° | 18° | |||||||
| Total height(H) | 1309mm | 51.5inch | |||||||
| The height from the ground(H1) | 123mm | 4.8inch | |||||||
| wheelbase(L1) | 690 mm | 27.2 inch | |||||||
| No bucket height(L3) | 1778 mm | 70.0 inch | |||||||
| Total width (B2) | 800 mm | 31.5 inch | |||||||
| Bucket width(B1) | 820 mm | 32.3inch | |||||||
| Total length (L)(with bucket ) | 2210 mm | 87inch | |||||||
| Turning radius (R) | 1236mm | 48.7 inch | |||||||
| Model | HY280 | ||||||||
| Engine | Rated power (KW) | American Briggs&Stratton engine 21HP/23HP | |||||||
| Standard speed (rpm) | 3600 | ||||||||
| noise(Db) | ≤95 | ||||||||
| Hydraulic system | System pressure (Mpa) | 17 | |||||||
| Working time (s) | Raise | Tipping | Low | ||||||
| 4.27 | 1.34 | 3.31 | |||||||
| Performance parameter | Metric | Inch | |||||||
| Load weight | 200 Kg | ||||||||
| Bucket capacity | 0.12 m3 | 4.26 ft3 | |||||||
| Max lifting power | 375 Kg | 827 Lb | |||||||
| Speed | 0-5.5 Km/h | 0-3.4 mlie/h | |||||||
| Operating weight | Track tire | 855kg | 1884 Lb | ||||||
