Products
Categories
Message
Excavator UR15
Category Excavator
Products Description
Specification:
| Model | UR15 |
| Weight | 1300kg |
| Digging bucket capacity | 0.025cbm |
| Engine | Laidong 380 |
| Bore stroke | three cylinder, water cool, diesel |
| Rated power | 19 kw/3600r/min |
| Displacement | 0.794 L |
| Travel speed | 1.5km/h |
| MAIN DEMENSIONS | |
| Overall dimension( LxWxH) | 2150x980x1950 mm |
| Wheelbase | 800 mm |
| Total length of track | 1220mm |
| Platform ground clearance | 375 mm |
| Platform back turning radius | 733 mm |
| Chassis width | 980 mm |
| Track width | 180 mm |
| Chassis ground clearance | 380 mm |
| OPERATING RANGE | |
| Max. Digging depth | 1650 mm |
| Max. Vertical digging depth | 1375 mm |
| Max. Digging height | 2350 mm |
| Max. Dumping height | 1650 mm |
| Max. Digging radius on ground | 2900 mm |
| Min. Rotation radius | 1550 mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade | 150 mm |
| Max. Digging depth of bulldozer blade | 180 mm |
Details:

