Products
Categories
Message
Excavator UR10
Category Excavator
Products Description
Specification:
| Operating weight | 1200kg |
| Engine | KOOP, Euro V |
| Rated power(kw/r/min) | 7.0/3000 |
| Bucket capacity | 0.025m³ |
| Bucket width | 340mm |
| Displacement | 0.25L |
| Travel speed | 1.8km/h |
| Main Dimension | |
| Machine size | 2949*930*2219mm |
| Track length on ground | 1233mm |
| Track width | 180mm |
| Height of counterweigh | 530mm |
| Tail swing radius | 834mm |
| Min. ground clearance | 134mm |
| Operating Range | |
| Grade ability | 35° |
| Digging height | 2637mm |
| Dumping height | 1784mm |
| Max.digging depth | 1681mm |
| Max. digging reach at ground level | 3003mm |
| Min.Rotation radius | 1390mm |
| Lifting height of dozer | 230mm |
| Engine | |
| Engine model | Engine model |
| Rated power (kw/r/min) | 7.0/3000 |
| Hydraulic pump model | China Brand |
| Max.flow (L/min) | 18Working pressure (Mpa) |
| Working pressure (Mpa) | 17 |
| Control valve model | China Brand |
| Swing motor model | RMR-315 |
| Travel motor model | R6K-310 |
| Fuel tank capacity (L) | 7 |
Details:


