Products
Categories
Message
Skid steer loader HY200
Category Skid Steer Loader
Products Description
| Item | HY200 | |||
| Metric | Inch | |||
| Max pin height (B) | 1769 mm | 69.6 inch | ||
| Max height of unloading (C) | 1260mm | 49.6inch | ||
| The highest point of unloading distance(D) | 558 mm | 21.9 inch | ||
| Total length (H) | 2020 mm | 79.5 inch | ||
| The height from ground (F) | 160 mm | 6.3 inch | ||
| Wheelbase (G) | 1207 mm | 47.5 inch | ||
| No bucket length (J) | 2030 mm | 79.9 inch | ||
| Total width (W) | 970 mm | 38.2 inch | ||
| Bucket width (K) | 980mm | 38.6 inch | ||
| Total length (L)(with bucket ) | 2424 mm | 93.1 inch | ||
| Angle of departure (α) | 40° | 40° | ||
| Bucket unloading angle(γ) | 27° | 26° | ||
| Collecting bucket (θ) | 48° | 48° | ||
| Item | HY200 | |||
| Metric | Inch | |||
| Rated power | 17.15KW | 23HP | ||
| Fuel tank of capacity | 22L | 4.8 UKgal | ||
| Hydraulic tank capacity | 21L | 4.6 UKgal | ||
| Loading weight | 260Kg | 573.2 Lb | ||
| Bucket capacity | 0.15 m3 | 5.32 ft3 | ||
| Max traction force | 5 KN | 1124Lbf | ||
| Max lift force | 4.6 KN | 1034 Lbf | ||
| Speed | 0-8km/h | 0-4.97mile/h | ||
| Loading capacity | 260 Kg | 573.2 Lb | ||
| Minimum turning radius | 2320mm | 91.3 inch | ||
| Operation weight | 840kg | 1851.9lb | ||


